最新活动
新春福利大放送,流式抗体免费领!
好的流式抗体价格高?
国产流式抗体都很烂?
我们Elabscience来帮您改变这一切!
在流式产品的世界里,
贵=产品质量好?
国产流式=不入流产品?
Elabscience要打破这个谣言!
Elabscience流式抗体优势:
多色流式实验中有非凡的表现;
分离指数足以与国际知名厂商相媲美;
多个浓度梯度下均能实现良好的分离效果。
活动内容:
为答谢新老客户对Elabscience的关注和支持,更好的满足您的实验需求,现Elabscience面向广大科研用户,推出一批精品的流式抗体试用装(查看试用装目录),欢迎大家 免费申领试用。 请您用亲身的体验来见证我们Elabscience流式抗体的品质!同时,我们也非常期待收到您对产品的反馈和建议。
活动时间:2019/3/1~2019/4/1
活动说明:
1. 所提供抗体试用装规格为10 tests;
2. 同一货号的流式抗体试用装每人每次限申领一支;
3. 试用完产品后,请向我们及时的反馈您对产品的建议和问题;(流式抗体试用装使用反馈)
产品表格:
下表中的所有产品均可免费申领,点击(申领试用)。
点击下列彩色图标,查看产品详情。
| Marker | Clone No. | Products |
|---|---|---|
| Human CD11a | TS1/22.1.1.13 | |
| Human CD11c | BU15 | |
| Human CD123 | 6H6 | |
| Human CD13 | B-F10 | |
| Human CD14 | MEM-18 | |
| Human CD147 | HIM6 | |
| Human CD15 | HI98 | |
| Human CD15 | W6D3 | |
| Human CD16 | CB16 | |
| Human CD18 | TS1/18.1.2.11 | |
| Human CD19 | CB19 | |
| Human CD2 | TS1/8 | |
| Human CD20 | BCA/B20 | |
| Human CD21 | BU32 | |
| Human CD22 | BU59 | |
| Human CD25 | 7G7B6 | |
| Human CD29 | TS2/16.2.1 | |
| Human CD3 | OKT3 | |
| Human CD31 | 158-2B3 | |
| Human CD32 | IV-3 | |
| Human CD33 | 6C5 | |
| Human CD38 | HIT2 | |
| Human CD4 | RPA-T4 | |
| Human CD40 | 3A8 | |
| Human CD41 | HIP8 | |
| Human CD44 | P2A1 | |
| Human CD45 | 9.4 | |
| Human CD45 | HI30 | |
| Human CD45RA | HI100 | |
| Human CD45RO | UCHL1 | |
| Human CD47 | CC2C6D4 | |
| Human CD48 | 156-4H9 | |
| Human CD49d | BU49 | |
| Human CD5 | UCHT2 | |
| Human CD53 | C53-2 | |
| Human CD54 | 15.2 | |
| Human CD55 | 143-30 | |
| Human CD56 | MEM188 | |
| Human CD57 | HNK-1 | |
| Human CD58 | TS2/9.1 | |
| Human CD62L | DREG56 | |
| Human CD64 | 10.1 | |
| Human CD7 | 124-1D1 | |
| Human CD8 | OKT-8 | |
| Human CD81 | 1.3.3.22 | |
| Human CD86 | BU63 | |
| Human HLA-A,B,C | W6/32 | |
| Human HLA-DR | L243 | |
| Human/Mouse/Rat CD47 | MIAP410 | |
| Mouse CD103 | M290 | |
| Mouse CD119 | GR-20 | |
| Mouse CD11a | FD441.8 | |
| Mouse CD11c | N418 | |
| Mouse CD122 | 5H4 | |
| Mouse CD127 | A7R34 | |
| Mouse CD16/32 | 2.4G2 | |
| Mouse CD162 | 4RA10 | |
| Mouse CD183 | CXCR3-173 | |
| Mouse CD19 | 1D3 | |
| Mouse CD1d | 19G11 | |
| Mouse CD210 | 1B1.3A | |
| Mouse CD22 | Cy34.1 | |
| Mouse CD25 | PC-61.5.3 | |
| Mouse CD272 | PK18.6 | |
| Mouse CD279/PD-1 | 29F.1A12 | |
| Mouse CD28 | 37.51 | |
| Mouse CD29 | KMI6 | |
| Mouse CD3 | 17A2 | |
| Mouse CD3ε | 145-2C11 | |
| Mouse CD4 | GK1.5 | |
| Mouse CD40 | FGK4.5/FGK45 | |
| Mouse CD45 | 30-F11 | |
| Mouse CD45.2 | 104.2 | |
| Mouse CD45R/B220 | RA3.3A 1/6.1 | |
| Mouse CD48 | HM48-1 | |
| Mouse CD49b | DX5 | |
| Mouse CD54 | YN1/1.7.4 | |
| Mouse CD62L | Mel14 | |
| Mouse CD71 | R17 217.1.3/TIB-219 | |
| Mouse CD80 | 16-10A1 | |
| Mouse CD86 | GL-1 | |
| Mouse CD8a | 53-7.6 | |
| Mouse CD90 | T24/31 | |
| Mouse CD90.2 | 30H12 | |
| Mouse F4/80 | CI:A3-1 | |
| Mouse Gr-1 | RB6-8C5 | |
| Mouse I-A/I-E | M5/114 | |
| Mouse Ly6C | Monts 1 | |
| Mouse Ly6G | 1A8 | |
| Mouse NK1.1 | PK136 | |
| Mouse PD-L1 | 10F.9G2 | |
| Mouse TCRβ | H57-597 (HB218) | |
| Mouse/Human CD11b | M1/70 | |
| Mouse/Human CD44 | IM7 | |
| Rat CD4 (domain 1) | OX-38 | |
| Rat CD8a | OX-8 |
